Sabtu, Oktober 06, 2001

Klasemen Liga Inggris sementara

1 Leeds 7 5 2 0 11-2 17

2 Arsenal 7 4 2 1 16-5 14

3 M U 7 4 2 1 22-13 14

4 Liverpool 6 4 0 2 10-7 12

5 Aston Villa 6 3 3 0 9-3 12

6 Bolton 8 3 3 2 10-6 12

7 Sunderland 8 3 3 2 8-7 12

8 Newcastle 7 3 2 2 11-11 11

9 Everton 7 3 1 3 12-10 10

10 Chelsea 6 2 4 0 10-7 10

11 Blackburn 8 2 3 3 8-10 9

12 Charlton 6 2 2 2 7-7 8

13 Tottenham 8 2 2 4 11-13 8

14 Middlesbrough 8 2 1 5 8-17 7

15 Fulham 7 1 4 2 7-8 7

16 Southampton 6 2 0 4 5-10 6

17 Ipswich 7 1 2 4 6-11 5

18 West Ham 6 1 2 3 4-9 5

19 Derby 7 1 2 4 5-12 5

20 Leicester 8 1 2 5 5-17 5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar